TurboCut P30-110 - Hochlagencutter

Die optimale Zuschnittlösung im Hochlagenbereich für bis zu 110mm komprimierter Ware!
Super flexibel - die Maschine kann viele Materialien schneiden: von starren bis zu elastischen, von dünnen bis zu dicken, wie z.B. Lycra oder Denim
Passend für jede Branche: von der Automobil- bis zur Polstermöbelindustrie, von technischen Textilien bis zur Bekleidung.
Technische Daten: |
CT-203NLJ | CT-205NLJ | CT-207NLJ | CT-2011NLJ | CT-MB |
Schneidfensterlänge (Standard) | 2000 mm | 1900 mm | 2400 mm | ||
Arbeitsbreite (Standard) | 2000 mm | 1900 mm | 1600 mm | ||
Schneidfensterlänge (optional) | 3300 mm | 3200 mm | ---------- | ||
Arbeitsbreiten (optional) | 1700 mm / 2300 mm | ---------- | ---------- | ||
Max. Schneidhöhe (unter Vakuum) | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 110 mm | 50 mm |
Schneidgeschwindigkeit | 75 cm / sek. | 100 cm / sek. | |||
Schneidverfahren | Oszillierendes Messer | ||||
Schleifverfahren | Doppelte Schleifeinrichtung für gleichmäßigen Anschliff und hohe Schneidpräzision | ||||
Conveyer-Ausführung | X | X | X | X | ---------- |
Regelbares Eco-Vakuum | max. 30 kW | max. 22 kW | |||
Bohreinrichtung | serienmäßig | ||||
Folienrolle zur Vermeidung von Vakuumverlust | serienmäßig | ---------- | |||
Fußtaster Borstenband | serienmäßig | ---------- | |||
Fußtaster Abräumband | serienmäßig | ---------- | |||
CAD / CAM- Einbindung | LAN / WLAN / USB / CD-ROM / Barcode-Leser (optional) | ||||
Optional erhältlich: |
|||||
Quer verfahrbar | X | X | X | X | ---------- |
Zeichenstift | X | X | X | X | X |
2. Bohreinrichtung | X | X | X | X | X |
Barcode-Eingabe | X | X | X | X | X |